Περισσότερες πληροφορίες και δρομολόγια μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν.Μαγνησίας
Βόλος → Συκιά
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 04:15 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 05:15 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 06:30 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | ⚫ | ⚫ |
| 12:30 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 13:30 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 14:00 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 14:30 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 16:30 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 19:00 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 21:00 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Συκιά→ Βόλος
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 07:40 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | ⚫ | ⚫ |
| 08:45 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 10:45 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 14:30 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 15:15 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 15:30 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 17:00 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 19:30 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 20:45 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 22:15 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Sikia → Argalasti
| DEPARTURE | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:20 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 04:35 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 06:50 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 12:50 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 14:50 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 16:50 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
Argalasti → Sikia
| DEPARTURE | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 10:00 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 15:00 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 16:30 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 19:00 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 19:30 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
Συκιά→ Μηλιές
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚪ |
| 06:50 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚪ |
| 12:50 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚪ |
| 13:50 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚪ |
| 19:20 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚪ |
Μηλιές → Συκιά
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚪ |
| 10:00 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚪ |
| 13:45 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚪ |
| 14:45 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚪ |
| 20:15 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚪ |
Συκιά→ Τσαγκαράδα
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Τσαγκαράδα→ Συκιά
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Συκιά→ Άφησσος
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:35 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 07:20 | - | - | - | - | - | ⚫ | ⚫ |
| 09:00 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 12:50 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 14:20 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 16:50 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 21:20 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Άφησσος→ Συκιά
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | ⚫ | ⚫ |
| 10:20 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 14:15 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 15:00 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 22:00 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Βόλος→ Μακρυνίτσα
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 08:20 | - | - | - | - | - | ⚫ | ⚫ |
| 08:35 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 10:20 | - | - | - | - | - | ⚫ | ⚫ |
| 12:50 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 14:05 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 14:50 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 16:50 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 21:20 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
Μακρυνίτσα→ Βόλος
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 08:45 | - | - | - | - | - | ⚫ | ⚫ |
| 09:00 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 10:45 | - | - | - | - | - | ⚫ | ⚫ |
| 13:15 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 14:30 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 15:15 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 17:15 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 21:45 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
Συκιά→ Μηλίνα
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:20 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 12:50 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 14:50 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Μηλίνα→ Συκιά
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 14:45 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | ⚫ | ⚫ |
| 16:10 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | - |
| 18:40 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Βόλος→ Αεροδρόμιο
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ⚫ | Condor (MUC) | ||||||
| 14:30 | ⚫ | Sky Express (HER) | ||||||
| 17:30 | ⚫ | Eurowings (DUS) | ||||||
| 19:00 | ⚫ | Austrian (VIE) | ||||||
| 21:45 | ⚫ | Sky Express (HER) |
Αεροδρόμιο→ Βόλος
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | ⚫ | Condor (MUC) | ||||||
| 16:30 | ⚫ | Sky Express (HER) | ||||||
| 19:15 | ⚫ | Eurowings (DUS) | ||||||
| 20:45 | ⚫ | Austrian (VIE) | ||||||
| 23:45 | ⚫ | Sky Express (HER) |
Το Πήλιο είναι μια από τις πιο όμορφες και μοναδικές περιοχές της Ελλάδας και είναι ιδανική για διακοπές και εκδρομές όλο το χρόνο. Χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι ή φθινόπωρο – κάθε εποχή προσφέρει μοναδικές εμπειρίες και ιδιαίτερες εικόνες γεμάτες φυσική ομορφιά και δραστηριότητες στη φύση.
Μεταφορά με
ταξί
Γιάννης
Τηλ: +30 69452 80076
Αθανάσιος Ηλιόπουλος
Τηλ: +30 69747 37228
Κώστας Στουμποβίκος
Τηλ: +30 24230 22050
Κινητό: +30 6944 102008 / +30 6976 991511
Email: stoumpovikostransfer@gmail.com